Купить Asic майнер Whatsminer M60S 170-186 TH/s в Москве4.452 оценки20 отзывов295 000 ₽Хочу купитьВ корзину295 000 ₽295 000 ₽Хочу купить
ASIC Whatsminer M20S4.450 оценок20 отзывовХарактеристикиАлгоритм: SHA-256Вес: 12,5Гарантия: 6 месяцевСервисный центр: ООО "Феникс"Страна производитель: Китай70 000 ₽Хочу купитьВ корзину70 000 ₽70 000 ₽Хочу купить
Whatsminer M60S 186 Th4.345 оценок20 отзывовХарактеристикиШум: 80 дБИсточник питания: ИнтегрированныйХэшрейт, th: 186Монеты: BTC/BCH/BCVОхлаждение: Воздушное310 500 ₽Хочу купитьВ корзину310 500 ₽310 500 ₽Хочу купить
Asic майнер Whatsminer M60S 186 TH/s4.353 оценки20 отзывовХарактеристикиИсточник питания: ИнтегрированныйПотребление, вт/ч: 3145Размеры, мм: 430 x 155 x 226Уровень шума, дб: 80 дБАлгоритм: SHA-256205 000 ₽Хочу купитьВ корзину205 000 ₽205 000 ₽Хочу купить
Asic майнер Whatsminer M60S 180 TH/s4.562 оценки20 отзывов402 550 ₽Хочу купитьВ корзину402 550 ₽402 550 ₽Хочу купить
Details ASIC майнер Whatsminer M60S 184TH/s4.551 оценка20 отзывов2 240 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 240 000 ₽2 240 000 ₽Хочу купить
Asic майнер Whatsminer M60S 184 TH/s4.551 оценка20 отзывов412 250 ₽Хочу купитьВ корзину412 250 ₽412 250 ₽Хочу купить
Майнер WhatsMiner M60S 188TH4.462 оценки20 отзывовХарактеристикиВес: 12.7440 000 ₽Хочу купитьВ корзину440 000 ₽440 000 ₽Хочу купить
ASIC майнер Whatsminer M60S 194TH/s4.558 оценок20 отзывов2 240 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 240 000 ₽2 240 000 ₽Хочу купить
Asic майнер WhatsMiner M60S 170TH/s4.450 оценок20 отзывов502 174 ₽Хочу купитьВ корзину502 174 ₽502 174 ₽Хочу купить
ASIC майнер Whatsminer M60S 188TH/s4.429 оценок20 отзывов2 240 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 240 000 ₽2 240 000 ₽Хочу купить
Profitability ASIC майнер Whatsminer M60S 192TH/s4.531 оценка20 отзывов2 240 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 240 000 ₽2 240 000 ₽Хочу купить
ASIC майнер Whatsminer M60S 192TH/s4.536 оценок20 отзывов2 240 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 240 000 ₽2 240 000 ₽Хочу купить
Whatsminer M60S 188T 18,5W4.629 оценок20 отзывовХарактеристикиВес: 13,5 кгРазмер вхшхг: 430×155×226 ммУровень шума: 75 дБАлгоритм: SHA 256Вентиляторы: 2238 879 ₽Хочу купитьВ корзину238 879 ₽238 879 ₽Хочу купить
Доходность ASIC майнер Whatsminer M60S 188TH/s0.00 оценок0 отзывов2 240 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 240 000 ₽2 240 000 ₽Хочу купить
ASIC майнер Whatsminer M60S 182TH/s0.00 оценок0 отзывов2 240 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 240 000 ₽2 240 000 ₽Хочу купить
ASIC майнер Whatsminer M60S0.00 оценок0 отзывов281 000 ₽Хочу купитьВ корзину281 000 ₽281 000 ₽Хочу купить
Характеристики ASIC майнер Whatsminer M60S 188TH/s0.00 оценок0 отзывов2 240 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 240 000 ₽2 240 000 ₽Хочу купить
Whatsminer M60S 190 Th0.00 оценок0 отзывовХарактеристикиВес брутто, кг: 15Охлаждение: ВоздушноеРабочая температура, °c: от 0 до 40 °СРазмеры устройства, мм: 430 x 155 x 226Шум: 80 дБ315 000 ₽Хочу купитьВ корзину315 000 ₽315 000 ₽Хочу купить
Details ASIC майнер Whatsminer M60S 190TH/s0.00 оценок0 отзывов2 240 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 240 000 ₽2 240 000 ₽Хочу купить
ASIC майнер Whatsminer M60S 190TH/s0.00 оценок0 отзывов2 240 000 ₽Хочу купитьВ корзину2 240 000 ₽2 240 000 ₽Хочу купить
Whatsminer M60S 190T 18,5W0.00 оценок0 отзывовХарактеристикиАлгоритм: SHA 256Вентиляторы: 2Вес: 13,5 кгВлажность: от 5 до 95%Подключение к розетке: 2-фазное262 859 ₽Хочу купитьВ корзину262 859 ₽262 859 ₽Хочу купить